Prévisions météo heure par heure Nice - 06000 (Alpes-Maritimes)
Longitude: 7.27° - Latitude: 43.7° - Altitude: 0 -520m
Prévisions météo non expertisées
Du dimanche 4 juin 2023 au lundi 5 juin 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Dimanche 4 juin
|
Lundi 5 juin
|
Mardi 6 juin
|
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
Lundi 19 juin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 20° | 20° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 21° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 24° | 24° | 23° | 23° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 23° | 22° | 20° | 20° | 19° | 21° | 23° | 22° | 21° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 21° | 23° | 23° | 24° | 22° | 20° | 20° | 19° | 21° | 23° | 24° | 23° | 23° | 21° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 3 mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 4 mm | 8 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | ||
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
0 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
0 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
0 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
0 km/h Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 95% | 100% | 100% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 60% | 90% | 40% | 5% | 20% | 30% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 95% | 15% | 65% | 50% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 5% | 55% | 90% | 100% | 100% | 95% | 40% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 35% | 25% | 10% | 100% | 65% | 30% | 100% | 100% | 75% | 10% | 5% | 10% | 25% | 35% | 100% | 10% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 55% | 100% | 80% | 40% | 30% | 90% | 75% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 90% | 100% | 95% | 100% | 100% | 30% | 5% | 10% | 0% | 0% | 55% | 5% | 100% | 85% | 30% | 70% | 5% | 5% | 5% | 100% | 75% | 50% | 100% | 35% | 60% | 0% | 0% | 30% | 80% | 10% | 5% | 5% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 25% | 90% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 0% | ||
0% | -0% | 5% | 0% | 5% | 50% | 35% | 100% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 60% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 5% | 105% | 40% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 85% | 90% | 35% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 5% | 5% | 0% | 10% | 30% | 25% | 95% | 100% | 100% | 95% | 65% | 100% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 80% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% | 100% | 95% | 65% | 70% | 5% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 90% | 100% | 95% | 20% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 75% | 50% | 5% | 25% | 25% | 5% | 40% | 5% | 5% | 95% | 5% | 85% | 95% | 20% | 0% | 5% | 40% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 5% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 35% | 40% | 30% | 5% | 15% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 15% | 45% | 50% | 25% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 15% | 0% | 5% | 20% | 35% | 45% | 50% | 50% | 55% | 40% | 25% | 50% | 40% | 30% | 45% | 35% | 65% | 60% | 45% | 25% | 15% | 15% | 20% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% | 15% | 15% | 25% | 30% | 30% | 20% | 15% | 25% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 15% | 30% | 0% | 5% | 55% | 25% | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 15% | 20% | 20% | 25% | 80% | 40% | 15% | 30% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 35% | 25% | 45% | 55% | 95% | 45% | 5% | 15% | 80% | 90% | 70% | 40% | 10% | 10% | 10% | 0% | 15% | 20% | 35% | 35% | 50% | 30% | 5% | 25% | 50% | 55% | 90% | 95% | 40% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 65% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3600 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4000 m | 4100 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4300 m | 4200 m | 4200 m | 4300 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 3800 m | 3700 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 % | 51 % | 54 % | 56 % | 60 % | 67 % | 63 % | 57 % | 60 % | 64 % | 72 % | 67 % | 64 % | 60 % | 62 % | 60 % | 53 % | 49 % | 52 % | 57 % | 59 % | 61 % | 63 % | 62 % | 67 % | 68 % | 68 % | 70 % | 58 % | 90 % | 91 % | 91 % | 90 % | 90 % | 88 % | 87 % | 86 % | 85 % | 83 % | 81 % | 74 % | 69 % | 66 % | 66 % | 68 % | 68 % | 69 % | 69 % | 69 % | 70 % | 72 % | 73 % | 77 % | 81 % | 83 % | 84 % | 86 % | 88 % | 87 % | 87 % | 88 % | 87 % | 86 % | 83 % | 80 % | 79 % | 77 % | 74 % | 71 % | 73 % | 70 % | 69 % | 71 % | 72 % | 76 % | 76 % | 75 % | 79 % | 83 % | 84 % | 84 % | 85 % | 85 % | 85 % | 86 % | 86 % | 87 % | 85 % | 80 % | 76 % | 73 % | 70 % | 70 % | 68 % | 66 % | 66 % | 67 % | 67 % | 67 % | 70 % | 73 % | 76 % | 78 % | 79 % | 80 % | 80 % | 81 % | 80 % | 81 % | 83 % | 83 % | 80 % | 76 % | 68 % | 63 % | 60 % | 67 % | 71 % | 74 % | 74 % | 66 % | 62 % | 59 % | 63 % | 71 % | 78 % | 78 % | 77 % | 66 % | 64 % | 63 % | 67 % | 89 % | 93 % | 92 % | 93 % | 86 % | 77 % | 73 % | 87 % | 86 % | 84 % | 82 % | 79 % | 76 % | 58 % | 62 % | 67 % | 67 % | 72 % | 73 % | 74 % | 74 % | 80 % | 86 % | 80 % | 76 % | 80 % | 77 % | 76 % | 76 % | 72 % | 66 % | 66 % | 73 % | 83 % | 83 % | 82 % | 76 % | 70 % | 75 % | 84 % | 81 % | 92 % | 92 % | 89 % | 83 % | 82 % | 85 % | 73 % | 78 % | 87 % | 83 % | 81 % | 74 % | 65 % | 62 % | 58 % | 69 % | 74 % | 70 % | 69 % | 61 % | 60 % | 60 % | 62 % | 67 % | 77 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Toujours pas d’évolution en ce qui concerne la situation météo générale... + Le nord de la France reste influencé par un courant continental très sec et très stable, véhiculé par un immense anticyclone situé sur le nord de l’Atlantique. + Les régions plus au sud sont moins protégées, d'où une évolution orageuse notamment sur les reliefs et surtout à partir du milieu de l’après-midi. + Si la chaleur reste plutôt discrète depuis quelques jours, elle aura tendance à s’intensifier cette semai