Température et records en octobre pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 9.5 | 1974 | 15.8 | 18.4 | 1994 | 16.3 | 1957 | 22.8 | 27.1 | 1971 |
2 octobre | 9 | 1974 | 15.7 | 18.4 | 2003 | 18.3 | 1981 | 22.7 | 27.2 | 1942 |
3 octobre | 6.7 | 1952 | 15.6 | 20.4 | 2013 | 15.1 | 1978 | 22.6 | 25.9 | 1997 |
4 octobre | 9.5 | 1952 | 15.6 | 18.5 | 2013 | 17.4 | 1945 | 22.5 | 28.6 | 1946 |
5 octobre | 8.6 | 1945 | 15.5 | 17.9 | 1961 | 15.8 | 1992 | 22.4 | 26 | 1942 |
6 octobre | 9.4 | 1974 | 15.4 | 18.7 | 1966 | 17.2 | 1992 | 22.3 | 25.6 | 1957 |
7 octobre | 9.5 | 1971 | 15.3 | 18.3 | 1997 | 15.1 | 1994 | 22.3 | 25.3 | 1966 |
8 octobre | 7.7 | 1974 | 15.2 | 17.8 | 2004 | 16.4 | 1996 | 22.2 | 26.8 | 1966 |
9 octobre | 8 | 1974 | 15 | 19.5 | 2009 | 16.4 | 1951 | 22 | 25.6 | 2009 |
10 octobre | 7.4 | 1954 | 14.9 | 18.4 | 1997 | 16.3 | 1959 | 21.9 | 28.5 | 1997 |
11 octobre | 9.1 | 1954 | 14.7 | 17.9 | 1957 | 14.4 | 1951 | 21.8 | 29.9 | 1981 |
12 octobre | 7.8 | 1951 | 14.6 | 18.2 | 1947 | 14.1 | 1975 | 21.7 | 25.9 | 2001 |
13 octobre | 8.8 | 1974 | 14.4 | 18.1 | 1990 | 14.4 | 1952 | 21.5 | 26.8 | 2001 |
14 octobre | 7.3 | 1975 | 14.3 | 18.4 | 1990 | 15.2 | 1951 | 21.4 | 25.1 | 2001 |
15 octobre | 8.1 | 1952 | 14.2 | 19.1 | 1988 | 12.9 | 1974 | 21.2 | 26.2 | 1988 |
16 octobre | 5.5 | 1974 | 14 | 19.3 | 1988 | 15.2 | 1960 | 21.1 | 27.4 | 1988 |
17 octobre | 7.1 | 1974 | 13.9 | 18.1 | 1988 | 14.1 | 1982 | 20.9 | 25.2 | 1988 |
18 octobre | 8.2 | 1960 | 13.7 | 17.6 | 1988 | 15.2 | 2003 | 20.8 | 23.8 | 1987 |
19 octobre | 8.2 | 1960 | 13.6 | 17.1 | 2001 | 12.6 | 1992 | 20.6 | 25 | 1944 |
20 octobre | 8.8 | 1992 | 13.5 | 16.9 | 2001 | 12.9 | 1992 | 20.5 | 25 | 1986 |
21 octobre | 5.9 | 2007 | 13.3 | 18.2 | 2012 | 15.7 | 1994 | 20.4 | 25.2 | 1986 |
22 octobre | 6.3 | 1970 | 13.2 | 18.7 | 2012 | 14.8 | 1993 | 20.2 | 24.9 | 1969 |
23 octobre | 5.2 | 1974 | 13.1 | 18 | 2012 | 12.2 | 1993 | 20.1 | 24.6 | 1986 |
24 octobre | 5.6 | 2003 | 13 | 17.2 | 2008 | 13.8 | 1993 | 20 | 25 | 2006 |
25 octobre | 7 | 1981 | 12.9 | 17 | 2022 | 15 | 1968 | 19.9 | 23.9 | 1998 |
26 octobre | 6.8 | 1973 | 12.9 | 16.9 | 2022 | 11.8 | 2003 | 19.9 | 24.8 | 1952 |
27 octobre | 5.4 | 1956 | 12.8 | 16.4 | 2022 | 13 | 2003 | 19.8 | 25 | 1945 |
28 octobre | 4.9 | 1956 | 12.6 | 15.6 | 1987 | 13.1 | 1994 | 19.7 | 22.9 | 1998 |
29 octobre | 5.9 | 1997 | 12.6 | 15.1 | 2009 | 13.2 | 1950 | 19.6 | 23.1 | 2006 |
30 octobre | 4.2 | 1950 | 12.4 | 16 | 1990 | 14 | 2008 | 19.5 | 26.5 | 1990 |
31 octobre | 4.5 | 1974 | 12.3 | 15.9 | 1990 | 13 | 1955 | 19.3 | 23.2 | 2001 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat