Température et records en novembre pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | 4.6 | 1974 | 12.1 | 16 | 1999 | 12 | 1956 | 19.1 | 23 | 2001 |
2 novembre | 4.8 | 1974 | 11.8 | 15.8 | 1968 | 12.5 | 2000 | 18.9 | 21.7 | 1999 |
3 novembre | 5.8 | 1974 | 11.6 | 15.8 | 2004 | 9 | 1980 | 18.8 | 24.7 | 2013 |
4 novembre | 4.8 | 1949 | 11.4 | 16 | 2004 | 10.5 | 1980 | 18.6 | 25.4 | 2004 |
5 novembre | 3.8 | 1961 | 11.3 | 17.2 | 2018 | 12.7 | 1974 | 18.5 | 22.2 | 2004 |
6 novembre | 4.3 | 1961 | 11.2 | 14.2 | 1955 | 10.2 | 1959 | 18.3 | 20.7 | 1992 |
7 novembre | 4.6 | 1967 | 11 | 14.7 | 1965 | 12.2 | 2002 | 18.1 | 23.1 | 1945 |
8 novembre | 3.3 | 1943 | 10.8 | 14.1 | 1951 | 11.4 | 2003 | 18 | 20.9 | 2001 |
9 novembre | 5 | 1952 | 10.6 | 16.4 | 1966 | 11.3 | 1981 | 17.8 | 25 | 1944 |
10 novembre | 2.9 | 1952 | 10.5 | 13.8 | 1951 | 10.1 | 1981 | 17.7 | 23.8 | 1969 |
11 novembre | 3.5 | 1952 | 10.3 | 14.4 | 1985 | 12.1 | 1960 | 17.5 | 22.7 | 1984 |
12 novembre | 4.4 | 1981 | 10.1 | 16.6 | 1995 | 10.1 | 1980 | 17.4 | 20.8 | 1948 |
13 novembre | 3.6 | 1944 | 9.9 | 14.8 | 1969 | 9.3 | 1979 | 17.2 | 21.4 | 2006 |
14 novembre | 2.9 | 1965 | 9.8 | 13.3 | 2009 | 11.9 | 1956 | 17.1 | 21.1 | 1972 |
15 novembre | 1.8 | 1943 | 9.8 | 13.4 | 2002 | 9.6 | 1952 | 17 | 21.8 | 1972 |
16 novembre | 2.2 | 1952 | 9.7 | 13.9 | 1967 | 11.5 | 1984 | 16.8 | 20.9 | 2006 |
17 novembre | 2.6 | 1943 | 9.5 | 14.2 | 2006 | 9.2 | 1962 | 16.6 | 22.8 | 1950 |
18 novembre | 0.6 | 1968 | 9.4 | 14 | 1967 | 8.9 | 1968 | 16.4 | 21.1 | 1972 |
19 novembre | 2.9 | 1966 | 9.2 | 12 | 1970 | 9.8 | 1966 | 16.2 | 20 | 1948 |
20 novembre | 1.2 | 1952 | 9 | 12.3 | 2009 | 6.6 | 1952 | 16.1 | 21.5 | 1963 |
21 novembre | 1.4 | 1998 | 8.8 | 12 | 1963 | 7.9 | 1993 | 15.9 | 22 | 1944 |
22 novembre | 0.1 | 1998 | 8.7 | 14.5 | 1972 | 7.9 | 1985 | 15.8 | 23.2 | 1972 |
23 novembre | 1.1 | 1998 | 8.5 | 12.9 | 2007 | 8 | 1966 | 15.7 | 21.2 | 1972 |
24 novembre | 1.8 | 1965 | 8.3 | 13.9 | 2003 | 9.6 | 1998 | 15.5 | 22 | 1984 |
25 novembre | 2.7 | 1965 | 8.2 | 13.5 | 2006 | 10.6 | 1996 | 15.4 | 19.6 | 1984 |
26 novembre | 2.3 | 1955 | 8.1 | 13.4 | 1958 | 8.5 | 1987 | 15.3 | 19.8 | 2006 |
27 novembre | 2.6 | 2005 | 8 | 13.2 | 1958 | 8.9 | 1975 | 15.2 | 21.6 | 1983 |
28 novembre | 2.1 | 2005 | 7.9 | 12.1 | 1954 | 9.8 | 1978 | 15.1 | 21.7 | 1983 |
29 novembre | 0.8 | 1973 | 7.8 | 12.4 | 1983 | 10.4 | 1947 | 15.1 | 18.8 | 1983 |
30 novembre | 1.4 | 1966 | 7.7 | 11.2 | 1970 | 10.1 | 1973 | 15.1 | 18.8 | 1950 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat