Température et records en mars pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -1.7 | 2005 | 7.1 | 15.2 | 1990 | 5.2 | 2018 | 14.3 | 22 | 1990 |
2 mars | -0.3 | 1971 | 7.2 | 13.4 | 2007 | 7.2 | 2001 | 14.3 | 26.1 | 2007 |
3 mars | 0.8 | 1965 | 7.3 | 11 | 1987 | 6.5 | 1971 | 14.4 | 21.1 | 2007 |
4 mars | -0.2 | 1949 | 7.3 | 10.6 | 1977 | 7.3 | 1965 | 14.5 | 18.6 | 2008 |
5 mars | -0.7 | 1971 | 7.3 | 11 | 1992 | 4.6 | 1971 | 14.6 | 22.6 | 1998 |
6 mars | -5 | 1971 | 7.3 | 11.6 | 1991 | 0.7 | 1971 | 14.6 | 18 | 1948 |
7 mars | -4.1 | 1971 | 7.4 | 13.6 | 1991 | 6.8 | 1971 | 14.7 | 20.5 | 1947 |
8 mars | -1 | 1971 | 7.5 | 12.8 | 2001 | 5.9 | 1976 | 14.7 | 21.2 | 1998 |
9 mars | 0.6 | 1971 | 7.6 | 12.5 | 2023 | 7.4 | 1960 | 14.8 | 20.8 | 1948 |
10 mars | 0 | 1958 | 7.7 | 12.2 | 2023 | 7.4 | 1952 | 14.9 | 21 | 2007 |
11 mars | 0 | 1958 | 7.9 | 14.2 | 2023 | 6.2 | 1987 | 15 | 23.4 | 2023 |
12 mars | 0.3 | 1956 | 7.9 | 12.2 | 1990 | 7.6 | 1956 | 15 | 22.7 | 2008 |
13 mars | 0 | 1958 | 8.1 | 12 | 1981 | 7 | 1973 | 15.2 | 21 | 1981 |
14 mars | 1.8 | 1956 | 8.2 | 11.6 | 1989 | 10.3 | 1962 | 15.3 | 19.1 | 1967 |
15 mars | 0.4 | 1962 | 8.3 | 13.3 | 1990 | 9 | 1971 | 15.4 | 21.3 | 1990 |
16 mars | 2.5 | 1962 | 8.5 | 12.1 | 1990 | 9.5 | 1962 | 15.5 | 21.3 | 1990 |
17 mars | 2.7 | 1962 | 8.6 | 12.2 | 1959 | 9 | 1962 | 15.6 | 22.9 | 1988 |
18 mars | 0.9 | 1962 | 8.8 | 12.6 | 2002 | 8.8 | 1958 | 15.6 | 18.6 | 1972 |
19 mars | 1.3 | 1962 | 8.9 | 12.4 | 1947 | 10.2 | 1975 | 15.7 | 22.5 | 1995 |
20 mars | 1.2 | 1975 | 8.9 | 13.5 | 1995 | 9.6 | 1977 | 15.7 | 20.2 | 1978 |
21 mars | 2.2 | 1949 | 9 | 15.8 | 1974 | 8.3 | 1971 | 15.8 | 21.9 | 1974 |
22 mars | 2.2 | 1949 | 9 | 14 | 1974 | 10.8 | 1963 | 15.8 | 24.8 | 2001 |
23 mars | 4.6 | 2007 | 9 | 13.4 | 1990 | 8.8 | 1975 | 15.8 | 19.6 | 1991 |
24 mars | 3.8 | 1975 | 9 | 15.1 | 1991 | 10.9 | 1958 | 15.8 | 23.5 | 1991 |
25 mars | 3.9 | 1966 | 9 | 13.6 | 1945 | 9.4 | 1958 | 15.9 | 23.8 | 1988 |
26 mars | 2.2 | 1966 | 9.1 | 13.4 | 2010 | 11.6 | 1990 | 16 | 22.2 | 2012 |
27 mars | 2.2 | 1993 | 9.1 | 13.5 | 2012 | 10.5 | 1992 | 16.1 | 20.9 | 2012 |
28 mars | 4.4 | 1993 | 9.2 | 13.1 | 1966 | 10.4 | 1969 | 16.1 | 22.6 | 1966 |
29 mars | 4.6 | 1948 | 9.3 | 14.4 | 1947 | 12.1 | 1969 | 16.2 | 22.1 | 2006 |
30 mars | 3.4 | 1995 | 9.4 | 14.1 | 2017 | 10.3 | 1988 | 16.2 | 20.9 | 1986 |
31 mars | 3.9 | 1995 | 9.4 | 13.7 | 1989 | 12.3 | 1977 | 16.3 | 23.3 | 1986 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat