Température et records en mai pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | 6 | 1960 | 12.8 | 15.9 | 1986 | 15.2 | 1962 | 19.2 | 25.6 | 1986 |
2 mai | 3.7 | 1945 | 12.9 | 16.2 | 1986 | 13.3 | 1991 | 19.3 | 24.2 | 2009 |
3 mai | 5.7 | 1945 | 13 | 16.5 | 2009 | 12.8 | 1974 | 19.4 | 24.1 | 2000 |
4 mai | 6.9 | 1979 | 13.1 | 16.6 | 2000 | 13.2 | 1985 | 19.5 | 25.5 | 2003 |
5 mai | 6.6 | 1977 | 13.3 | 18.9 | 2003 | 13.6 | 1991 | 19.6 | 23.8 | 2003 |
6 mai | 6 | 1991 | 13.4 | 16.5 | 2000 | 13.7 | 1991 | 19.8 | 28.5 | 2003 |
7 mai | 5.1 | 1957 | 13.6 | 19.2 | 2003 | 14.1 | 1985 | 19.9 | 26 | 2014 |
8 mai | 6.8 | 1957 | 13.7 | 16.6 | 1988 | 15.2 | 1951 | 20 | 23.5 | 2003 |
9 mai | 8.6 | 1957 | 13.8 | 16.5 | 2000 | 15.1 | 1976 | 20.2 | 25.4 | 2000 |
10 mai | 6.9 | 1943 | 13.9 | 18.5 | 2008 | 14.7 | 1991 | 20.2 | 25.9 | 2000 |
11 mai | 6.7 | 1943 | 14 | 17.3 | 1998 | 14.4 | 1949 | 20.3 | 27.4 | 2014 |
12 mai | 8.2 | 1949 | 14.1 | 18.6 | 1998 | 15.8 | 1995 | 20.4 | 27 | 1948 |
13 mai | 6.8 | 1949 | 14.2 | 19 | 1948 | 14.9 | 1985 | 20.5 | 26.6 | 1948 |
14 mai | 7.4 | 1949 | 14.3 | 17.6 | 1992 | 14.9 | 1951 | 20.6 | 27 | 1998 |
15 mai | 7.4 | 1972 | 14.4 | 18.1 | 1997 | 15.3 | 1980 | 20.7 | 29.6 | 1943 |
16 mai | 7.8 | 1946 | 14.5 | 18.8 | 2000 | 12.3 | 1984 | 20.8 | 27 | 1945 |
17 mai | 8 | 1972 | 14.6 | 18.6 | 1992 | 14.3 | 1987 | 20.9 | 28.6 | 1945 |
18 mai | 8 | 1946 | 14.7 | 19.1 | 1971 | 15.2 | 1961 | 21 | 27.9 | 1955 |
19 mai | 9 | 1972 | 14.8 | 19.1 | 1986 | 16.9 | 1962 | 21.2 | 27 | 1975 |
20 mai | 9.3 | 1972 | 14.9 | 18 | 1990 | 16.9 | 1987 | 21.3 | 27.4 | 2006 |
21 mai | 9.5 | 1972 | 15 | 19.3 | 2007 | 14.4 | 2012 | 21.4 | 25.8 | 2007 |
22 mai | 9.8 | 1984 | 15.1 | 20 | 2011 | 16.9 | 1980 | 21.5 | 27.6 | 1945 |
23 mai | 7.8 | 1984 | 15.2 | 20.2 | 2011 | 16.8 | 1980 | 21.7 | 25.9 | 1953 |
24 mai | 8.7 | 1984 | 15.3 | 20.7 | 2011 | 17.3 | 1959 | 21.8 | 27.6 | 2007 |
25 mai | 10.3 | 1974 | 15.4 | 21.1 | 2011 | 17.5 | 1984 | 21.9 | 29.9 | 1953 |
26 mai | 10.9 | 1971 | 15.5 | 22.4 | 2011 | 17 | 1981 | 22 | 29.8 | 1953 |
27 mai | 9.8 | 1971 | 15.7 | 23.5 | 2022 | 17 | 1971 | 22.2 | 31.4 | 2022 |
28 mai | 9.8 | 1971 | 15.8 | 18.6 | 2005 | 17.9 | 1998 | 22.4 | 26.6 | 2005 |
29 mai | 9.4 | 1984 | 16 | 20.1 | 1997 | 17.9 | 1988 | 22.6 | 28.3 | 2000 |
30 mai | 9.3 | 1946 | 16.1 | 20.1 | 2009 | 17.2 | 1984 | 22.7 | 27.8 | 1947 |
31 mai | 8.8 | 2006 | 16.2 | 19.8 | 1979 | 17.3 | 1972 | 22.8 | 27.4 | 1947 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat