Température et records en juin pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 10.4 | 2006 | 16.3 | 21 | 1979 | 18.6 | 1975 | 22.8 | 28 | 1979 |
2 juin | 10 | 1975 | 16.4 | 21.9 | 1979 | 18.3 | 1965 | 23 | 28.4 | 1979 |
3 juin | 10.6 | 1953 | 16.5 | 21.6 | 1979 | 18.4 | 1984 | 23.1 | 28.3 | 1979 |
4 juin | 9 | 1984 | 16.6 | 22.5 | 1979 | 13.9 | 1984 | 23.2 | 30.3 | 1979 |
5 juin | 9.7 | 1984 | 16.8 | 22 | 1983 | 15.2 | 1969 | 23.4 | 29.9 | 1998 |
6 juin | 8.1 | 1969 | 16.9 | 23.6 | 2015 | 17.3 | 1969 | 23.5 | 29.4 | 2015 |
7 juin | 10.2 | 1969 | 17.1 | 23.2 | 2015 | 16.4 | 1991 | 23.7 | 31.2 | 1952 |
8 juin | 10.7 | 1984 | 17.2 | 22.4 | 2015 | 18.2 | 1984 | 23.8 | 28.8 | 1990 |
9 juin | 10.8 | 1965 | 17.3 | 21.2 | 2003 | 19.1 | 1984 | 23.9 | 27.7 | 1993 |
10 juin | 11.1 | 1965 | 17.4 | 20.1 | 2003 | 19.2 | 1984 | 24 | 28.4 | 1960 |
11 juin | 11.9 | 1971 | 17.5 | 21.3 | 1997 | 17.2 | 1956 | 24 | 32.6 | 2009 |
12 juin | 10.9 | 1971 | 17.6 | 21.9 | 1981 | 16.1 | 1967 | 24.2 | 28.3 | 2003 |
13 juin | 11.6 | 1955 | 17.7 | 21.3 | 1964 | 18.9 | 1958 | 24.3 | 30.5 | 1981 |
14 juin | 12.7 | 1977 | 17.9 | 23.2 | 1981 | 18.7 | 1972 | 24.5 | 29.1 | 2003 |
15 juin | 11.4 | 1946 | 18 | 21.9 | 2022 | 19.3 | 1962 | 24.6 | 28.3 | 1980 |
16 juin | 10.9 | 1972 | 18.1 | 22.9 | 2003 | 20.1 | 1972 | 24.7 | 29.1 | 2003 |
17 juin | 12.3 | 1971 | 18.2 | 22.8 | 2017 | 20.2 | 1987 | 24.8 | 30.5 | 2005 |
18 juin | 12.2 | 1978 | 18.3 | 25 | 2017 | 15.4 | 1983 | 24.9 | 30 | 2022 |
19 juin | 11.8 | 1983 | 18.5 | 24.8 | 2022 | 19.3 | 1983 | 25 | 31.4 | 2002 |
20 juin | 12.2 | 1943 | 18.6 | 24.4 | 2002 | 20.8 | 1966 | 25.2 | 31.6 | 2018 |
21 juin | 12.6 | 1943 | 18.8 | 23.9 | 2018 | 18.4 | 1992 | 25.4 | 28.9 | 2002 |
22 juin | 12.6 | 1948 | 19 | 22.8 | 2017 | 19.9 | 1973 | 25.6 | 28.8 | 2002 |
23 juin | 12.9 | 1981 | 19.2 | 23 | 2017 | 17.3 | 1981 | 25.7 | 30.1 | 2002 |
24 juin | 11.2 | 1968 | 19.3 | 24.5 | 2017 | 20.3 | 1995 | 25.9 | 30 | 1945 |
25 juin | 12.7 | 1946 | 19.5 | 25.2 | 2019 | 21.7 | 1996 | 26 | 31.3 | 2019 |
26 juin | 13.9 | 1978 | 19.6 | 26 | 1999 | 20.3 | 1958 | 26.1 | 32.4 | 2019 |
27 juin | 12.9 | 1980 | 19.7 | 26.9 | 2019 | 21.1 | 1997 | 26.2 | 34.6 | 1945 |
28 juin | 13.8 | 1951 | 19.8 | 23.1 | 2019 | 20.1 | 1981 | 26.3 | 33.5 | 2002 |
29 juin | 12.4 | 1948 | 19.9 | 24.9 | 2019 | 20.8 | 1958 | 26.5 | 36.8 | 1945 |
30 juin | 13.2 | 1948 | 20 | 27.4 | 2019 | 20.9 | 1958 | 26.6 | 34 | 2019 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat