Température et records en janvier pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -0.8 | 1969 | 5.8 | 11 | 1962 | 4.8 | 1947 | 13 | 19 | 1966 |
2 janvier | 0.3 | 2002 | 5.7 | 11 | 2007 | 5.8 | 1951 | 13 | 19 | 0 |
3 janvier | -1.1 | 1993 | 5.7 | 11.5 | 2003 | 5.3 | 1971 | 13 | 20.3 | 2018 |
4 janvier | -0.7 | 1985 | 5.8 | 11.5 | 2018 | 6 | 1979 | 13.1 | 18.8 | 1981 |
5 janvier | -1.2 | 1985 | 5.9 | 8.6 | 2008 | 3 | 1985 | 13.2 | 17.7 | 1998 |
6 janvier | -1.6 | 1985 | 6 | 9.9 | 1988 | 5 | 1947 | 13.2 | 19.1 | 1982 |
7 janvier | -2.9 | 1985 | 6 | 11.8 | 1958 | 2.9 | 1985 | 13.3 | 18.9 | 1982 |
8 janvier | -3 | 1985 | 6 | 8.9 | 1983 | -2.3 | 1985 | 13.2 | 18.2 | 2007 |
9 janvier | -7.2 | 1985 | 6 | 8.3 | 1994 | 2.8 | 1985 | 13.3 | 17.1 | 2007 |
10 janvier | -4 | 1985 | 6 | 10.8 | 1996 | 3.4 | 1945 | 13.2 | 23 | 2020 |
11 janvier | -1.4 | 1985 | 6 | 15.6 | 2020 | 5 | 1985 | 13.2 | 22.3 | 2020 |
12 janvier | -0.2 | 1985 | 6 | 11.8 | 1952 | 4.8 | 1987 | 13.2 | 19.7 | 1955 |
13 janvier | -0.6 | 1960 | 6 | 13 | 1955 | 3.4 | 1985 | 13.2 | 19.5 | 1955 |
14 janvier | -0.5 | 1960 | 6 | 14.5 | 2004 | 2.8 | 1960 | 13.2 | 21.2 | 1955 |
15 janvier | -1.6 | 1946 | 6 | 11.4 | 1993 | 6.8 | 1966 | 13.3 | 18.4 | 1986 |
16 janvier | -0.2 | 1957 | 6 | 11.2 | 1955 | 6.1 | 1987 | 13.3 | 18 | 1983 |
17 janvier | 0 | 1966 | 6 | 10.9 | 1955 | 5.1 | 1979 | 13.3 | 19.5 | 1983 |
18 janvier | 0.7 | 1966 | 5.9 | 10.3 | 1956 | 6.4 | 1979 | 13.2 | 17.6 | 1955 |
19 janvier | 0.2 | 1966 | 5.9 | 11.4 | 1988 | 8.2 | 1961 | 13.2 | 19.2 | 1951 |
20 janvier | 1 | 1952 | 5.8 | 8.7 | 1975 | 8.1 | 1979 | 13.2 | 22.5 | 2012 |
21 janvier | -0.3 | 1945 | 5.7 | 9.7 | 1997 | 8.4 | 1984 | 13.3 | 17 | 1951 |
22 janvier | 0.8 | 1953 | 5.7 | 10 | 1997 | 4.5 | 1963 | 13.2 | 16.4 | 2006 |
23 janvier | -3.3 | 1963 | 5.7 | 9.6 | 1996 | 4.6 | 1945 | 13.3 | 18.8 | 1966 |
24 janvier | -1.7 | 1963 | 5.7 | 11.6 | 1995 | 4 | 1947 | 13.3 | 22.2 | 1959 |
25 janvier | -0.1 | 1963 | 5.7 | 11 | 1948 | 5.3 | 1954 | 13.3 | 20.7 | 1995 |
26 janvier | -1.6 | 2005 | 5.7 | 9.6 | 1944 | 6.4 | 1954 | 13.3 | 19.8 | 1994 |
27 janvier | -0.1 | 1976 | 5.6 | 10.5 | 1970 | 6 | 1947 | 13.3 | 19 | 1977 |
28 janvier | -0.8 | 1963 | 5.6 | 13.6 | 1955 | 5 | 1947 | 13.3 | 18.9 | 1994 |
29 janvier | -2.1 | 2005 | 5.7 | 10.7 | 1988 | 6.4 | 1963 | 13.3 | 17.9 | 1999 |
30 janvier | -2 | 1963 | 5.7 | 10.1 | 2002 | 3.2 | 1963 | 13.2 | 18.8 | 1946 |
31 janvier | -2 | 1999 | 5.7 | 10.5 | 2006 | 4.4 | 1963 | 13.2 | 19.5 | 1946 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat