Température et records en février pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -1.6 | 1963 | 5.7 | 12.1 | 2020 | 4.2 | 1963 | 13.2 | 18 | 2006 |
2 février | -2.6 | 1956 | 5.7 | 11.6 | 2016 | 2.2 | 1956 | 13.2 | 17.4 | 1988 |
3 février | -3.4 | 1956 | 5.8 | 10.4 | 2016 | 6.4 | 1956 | 13.2 | 21.9 | 2020 |
4 février | -1.8 | 1956 | 5.8 | 11.9 | 1994 | 7.1 | 2012 | 13.2 | 21.2 | 2020 |
5 février | -2.1 | 1956 | 5.7 | 12.8 | 1959 | 5.8 | 2012 | 13.2 | 23.4 | 1980 |
6 février | -1.7 | 1956 | 5.7 | 9.8 | 1976 | 1.9 | 1991 | 13.2 | 18.8 | 1997 |
7 février | -1.2 | 1991 | 5.7 | 10.1 | 2001 | 2.6 | 1991 | 13.3 | 20 | 1984 |
8 février | -1.2 | 1956 | 5.7 | 13.5 | 1972 | 8.2 | 1986 | 13.3 | 18.6 | 1984 |
9 février | -1.9 | 1986 | 5.7 | 10.3 | 1993 | 3.9 | 1986 | 13.3 | 21.2 | 1966 |
10 février | -5.8 | 1986 | 5.8 | 10.9 | 1970 | 2.6 | 1956 | 13.4 | 23.3 | 2020 |
11 février | -3.3 | 1956 | 5.8 | 15.6 | 2020 | 2.6 | 1956 | 13.4 | 22.3 | 2020 |
12 février | -4.6 | 1956 | 5.8 | 12.2 | 2014 | 5 | 1956 | 13.4 | 18.8 | 1952 |
13 février | -3.2 | 1956 | 5.8 | 14.1 | 2017 | 6.6 | 1956 | 13.5 | 21.1 | 2007 |
14 février | -3 | 1956 | 5.8 | 14.1 | 1990 | 5.2 | 1956 | 13.5 | 25.8 | 1990 |
15 février | -3.9 | 1956 | 5.9 | 11.5 | 1990 | 4.8 | 1956 | 13.5 | 23 | 1990 |
16 février | -2 | 1956 | 5.9 | 10.8 | 1958 | 6.8 | 1956 | 13.5 | 22.7 | 1990 |
17 février | 0.2 | 1970 | 6 | 11.3 | 1958 | 6.1 | 1994 | 13.5 | 17.2 | 1998 |
18 février | -2.1 | 1965 | 6.1 | 11.4 | 1949 | 6.2 | 1981 | 13.6 | 20 | 1964 |
19 février | -1.8 | 1948 | 6.2 | 9.7 | 2010 | 6.7 | 1956 | 13.6 | 18.2 | 2000 |
20 février | -0.1 | 1956 | 6.3 | 11.8 | 1989 | 5 | 1948 | 13.6 | 20.8 | 1943 |
21 février | -0.2 | 1956 | 6.4 | 10.5 | 1977 | 6.6 | 1984 | 13.7 | 20.6 | 1943 |
22 février | 0.4 | 2005 | 6.5 | 10.8 | 1990 | 7.2 | 1944 | 13.7 | 19.5 | 1990 |
23 février | 0.8 | 1993 | 6.6 | 11.8 | 1990 | 5.3 | 1982 | 13.8 | 21.8 | 1970 |
24 février | -0.5 | 1993 | 6.7 | 12.9 | 1978 | 7.4 | 1951 | 13.9 | 20.5 | 1998 |
25 février | 0.6 | 1993 | 6.7 | 12.6 | 1944 | 6.2 | 2001 | 14 | 21.6 | 1995 |
26 février | 1.6 | 2001 | 6.8 | 10.9 | 2008 | 7.6 | 1983 | 14 | 23.1 | 1997 |
27 février | 0.4 | 1984 | 6.9 | 15 | 1990 | 3.7 | 2018 | 14.1 | 20 | 1990 |
28 février | 0.4 | 1973 | 7 | 15 | 1990 | 4.7 | 2018 | 14.2 | 25.1 | 1990 |
29 février | 3 | 2004 | 7 | 12.1 | 2008 | 9.9 | 2004 | 14.2 | 17.1 | 1992 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat