Température et records en décembre pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | 1.6 | 1973 | 7.7 | 11.6 | 2000 | 7.6 | 1993 | 15.1 | 20.2 | 1967 |
2 décembre | 1.3 | 1973 | 7.6 | 12.6 | 2003 | 9.2 | 1964 | 15.1 | 20.7 | 1967 |
3 décembre | -2.7 | 1973 | 7.5 | 15.8 | 2003 | 7.3 | 1943 | 15 | 19.6 | 2003 |
4 décembre | 0.1 | 1973 | 7.4 | 12.9 | 2003 | 8.2 | 1946 | 14.9 | 19.5 | 2006 |
5 décembre | 0.9 | 1950 | 7.3 | 14.9 | 1953 | 7.9 | 1950 | 14.8 | 20.3 | 1988 |
6 décembre | 1.7 | 1958 | 7.2 | 16.1 | 1953 | 9.3 | 1976 | 14.7 | 20.5 | 1965 |
7 décembre | 1.8 | 1969 | 7.1 | 11.6 | 2006 | 8.2 | 1992 | 14.6 | 19.3 | 2006 |
8 décembre | 0.7 | 1980 | 7.1 | 12.5 | 2006 | 7.3 | 2005 | 14.5 | 19.7 | 2018 |
9 décembre | 0.1 | 1967 | 7 | 13.1 | 1981 | 6.3 | 1967 | 14.5 | 19.8 | 2018 |
10 décembre | 0.5 | 1980 | 7 | 11.6 | 1981 | 5.7 | 1967 | 14.4 | 19.6 | 2004 |
11 décembre | 1.2 | 1967 | 6.9 | 10.4 | 1994 | 7.1 | 1944 | 14.3 | 20.2 | 1979 |
12 décembre | 0.8 | 1991 | 6.7 | 12.8 | 1981 | 7.8 | 1962 | 14.2 | 20.1 | 1979 |
13 décembre | 0.6 | 1950 | 6.6 | 10.4 | 1948 | 7.9 | 1983 | 14.1 | 17.8 | 1997 |
14 décembre | 1.3 | 1963 | 6.5 | 10.4 | 1953 | 6.7 | 1963 | 14 | 20.1 | 2019 |
15 décembre | 2 | 1946 | 6.4 | 11.5 | 1989 | 7.6 | 1963 | 13.9 | 20.1 | 2019 |
16 décembre | 0.4 | 1963 | 6.4 | 12.1 | 1953 | 6.4 | 1963 | 13.9 | 21.3 | 1962 |
17 décembre | -2.2 | 1950 | 6.3 | 12 | 1989 | 7 | 1946 | 13.9 | 19.2 | 1949 |
18 décembre | -0.6 | 1950 | 6.4 | 11.2 | 1989 | 5.6 | 1963 | 13.8 | 18.6 | 1991 |
19 décembre | -1.6 | 2009 | 6.4 | 11.2 | 1989 | 6.6 | 2009 | 13.8 | 19.6 | 1989 |
20 décembre | -0.3 | 2009 | 6.4 | 10.2 | 1944 | 7.6 | 2009 | 13.7 | 18.6 | 1945 |
21 décembre | 0.7 | 1999 | 6.4 | 10 | 1996 | 6.3 | 2009 | 13.7 | 20.9 | 1993 |
22 décembre | 1.5 | 2001 | 6.2 | 10.6 | 1978 | 9.1 | 1981 | 13.6 | 17 | 1954 |
23 décembre | -2.1 | 1970 | 6.1 | 10.8 | 1996 | 7.3 | 1979 | 13.5 | 22 | 1954 |
24 décembre | -1.3 | 1962 | 6.1 | 12.8 | 1954 | 7.2 | 1962 | 13.4 | 17.1 | 1983 |
25 décembre | -1.4 | 1962 | 6.1 | 11.9 | 1995 | 7.1 | 1962 | 13.4 | 18.1 | 2006 |
26 décembre | 0.4 | 1962 | 6 | 11.8 | 1995 | 7.6 | 1956 | 13.4 | 19 | 1983 |
27 décembre | -0.8 | 1962 | 6.1 | 11.1 | 1999 | 7 | 1996 | 13.3 | 18.5 | 1983 |
28 décembre | -0.6 | 1968 | 6 | 9.2 | 1972 | 4.2 | 1996 | 13.3 | 18.6 | 1947 |
29 décembre | -1 | 1968 | 6 | 9.4 | 1985 | 6 | 1996 | 13.2 | 17.6 | 1945 |
30 décembre | -1.6 | 1944 | 5.9 | 11.3 | 1978 | 7 | 1950 | 13.1 | 18.1 | 1974 |
31 décembre | 0 | 1944 | 5.8 | 9.9 | 1987 | 5.7 | 1996 | 13 | 18.7 | 1978 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat