Température et records en avril pour Nice
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | 4 | 1975 | 9.5 | 14.7 | 1986 | 9.3 | 1996 | 16.4 | 24.2 | 1954 |
2 avril | 3.8 | 2022 | 9.7 | 13.2 | 2008 | 11.6 | 2022 | 16.4 | 21.2 | 1973 |
3 avril | 5.4 | 1984 | 9.7 | 14.3 | 2002 | 11.6 | 1948 | 16.4 | 20.6 | 1946 |
4 avril | 3.7 | 1983 | 9.8 | 14.6 | 2002 | 11.5 | 1975 | 16.5 | 21.5 | 2002 |
5 avril | 4.9 | 1975 | 9.9 | 13.2 | 1957 | 9.6 | 1991 | 16.5 | 23.4 | 1972 |
6 avril | 4.8 | 1952 | 10 | 13.1 | 1981 | 12.4 | 1963 | 16.7 | 22.2 | 1967 |
7 avril | 4.2 | 1963 | 10.1 | 13.5 | 1983 | 10.6 | 2003 | 16.7 | 21.8 | 1959 |
8 avril | 4.4 | 1963 | 10.2 | 15.2 | 2018 | 11.4 | 2003 | 16.7 | 26.1 | 2022 |
9 avril | 3.1 | 1943 | 10.2 | 13.4 | 1944 | 8.6 | 2003 | 16.7 | 21.6 | 1992 |
10 avril | 2.9 | 1970 | 10.2 | 14.2 | 1971 | 9.9 | 1975 | 16.8 | 22.9 | 1985 |
11 avril | 4.8 | 2003 | 10.2 | 17.2 | 1989 | 10.4 | 1958 | 16.8 | 23 | 1989 |
12 avril | 4.4 | 1958 | 10.2 | 15.1 | 1981 | 13 | 1958 | 16.9 | 20.9 | 1955 |
13 avril | 5.8 | 1973 | 10.2 | 15.5 | 2007 | 11.7 | 1989 | 16.9 | 23 | 1967 |
14 avril | 4.3 | 1969 | 10.2 | 14.8 | 1967 | 12.1 | 1958 | 17 | 23.8 | 2007 |
15 avril | 3.8 | 1962 | 10.3 | 14.6 | 1952 | 10.2 | 1962 | 17.1 | 24 | 1952 |
16 avril | 4.9 | 1962 | 10.3 | 14.2 | 2007 | 12.1 | 2005 | 17.2 | 25.5 | 2007 |
17 avril | 3.8 | 1954 | 10.5 | 15.7 | 2007 | 9.5 | 1999 | 17.3 | 26 | 1946 |
18 avril | 5.5 | 1954 | 10.6 | 15 | 2018 | 8.8 | 1950 | 17.4 | 23.4 | 2018 |
19 avril | 4.5 | 1991 | 10.8 | 14.8 | 2018 | 12.6 | 1950 | 17.5 | 22.6 | 2018 |
20 avril | 5 | 1954 | 10.9 | 15.3 | 2018 | 10.3 | 1991 | 17.6 | 25.7 | 2018 |
21 avril | 3.5 | 1954 | 11.1 | 17.2 | 2018 | 12.2 | 1950 | 17.8 | 23.8 | 2018 |
22 avril | 4.8 | 1954 | 11.3 | 15.9 | 2009 | 14 | 1991 | 17.9 | 23.7 | 2009 |
23 avril | 5.5 | 1990 | 11.4 | 16.5 | 1975 | 13.9 | 1991 | 18.1 | 23 | 1968 |
24 avril | 5.8 | 1976 | 11.6 | 15.2 | 2009 | 11 | 1976 | 18.2 | 24.8 | 1949 |
25 avril | 6 | 1976 | 11.8 | 15.8 | 1944 | 11.6 | 1976 | 18.3 | 23.6 | 2006 |
26 avril | 4.2 | 1950 | 12 | 17.1 | 2007 | 12.5 | 1954 | 18.5 | 23.8 | 1952 |
27 avril | 6 | 1946 | 12.2 | 15.6 | 1952 | 13 | 1974 | 18.7 | 24.2 | 1997 |
28 avril | 4.9 | 1960 | 12.4 | 15.9 | 1969 | 12.5 | 1986 | 18.8 | 23 | 1994 |
29 avril | 5.8 | 1960 | 12.5 | 16.2 | 1966 | 12.2 | 1960 | 18.9 | 25.1 | 1966 |
30 avril | 3.8 | 1951 | 12.7 | 17.1 | 1966 | 12.8 | 1960 | 19 | 25.2 | 1966 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Nice
- Température et records en février pour Nice
- Température et records en mars pour Nice
- Température et records en avril pour Nice
- Température et records en mai pour Nice
- Température et records en juin pour Nice
- Température et records en juillet pour Nice
- Température et records en août pour Nice
- Température et records en septembre pour Nice
- Température et records en octobre pour Nice
- Température et records en novembre pour Nice
- Température et records en décembre pour Nice
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat