Météo-Paris - Pluies abondantes depuis samedi (jusqu'à 60 mm)
Les pluies du week-end (notre article) se sont poursuivies lundi et la nuit suivante sur l'Ile de France. Mardi à 08 h, les cumuls sur l'épisode dépassaient 50 mm en plusieurs secteurs de l'Ile de France, avec toutefois de grandes diparités.
| Trappes (78) | 60 mm | 
| Paris Montsouris (75) | 60 mm | 
| Villier le Bas (91) | 55 mm | 
| Longchamp (75) | 50 mm | 
| Villacoublay (78) | 48 mm | 
| Orgerus (78) | 41 mm | 
| Achères (78) | 39 mm | 
| Herblay (95) | 39 mm | 
| Orly (91) | 38 mm | 
| Le Bourget (93) | 36 mm | 
| Roissy (95) | 35 mm | 
| Chancy (77) | 34 mm | 
| Magnanville (78) | 33 mm | 
| Boigneville (91) | 31 mm | 
| Boissy le Chat (77) | 30 mm | 
| Wi Dit (95) | 27 mm | 
| Melun (77) | 25 mm | 
| Chevru (77) | 23 mm | 
| Nangis (77) | 19 mm | 
	A Trappes (Yvelines), il est tombé 40 mm en 24 heures (de lundi 08 h à mardi 08 h), soit l'équivalent de près de 3 semaines de précipitations habituellementr relevées à cette période de l'année. Au Parc Montsouris, la lame d'eau depuis samedi (60 mm) atteint quasiment la normale du mois de mai entier (diaporama du Parisien). 
	La pluie devrait commencer à s'espacer au fil des heures ce mardi : suivre nos prévisions. 
	 

